| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 1 | MED025S |  |  |  |  |
|
| 2 | MED029S |  |  |  |  |
|
| 3 | MED030S |  |  |  |  |
|
| 4 | MED031S |  |  |  |  |
|
| 5 | MED039S |  |  |  |  |
|
| 6 | MED041C |  |  |  |  |
|
| 7 | MED150S |  |  |  |  |
|
| 8 | MED154S |  |  |  |  |
|
| 9 | MED155S |  |  |  |  |
|
| 10 | MED157S |  |  |  |  |
|
| 11 | MED159S |  |  |  |  |
|
| 12 | MED160S |  |  |  |  |
|
| 13 | MED162S |  |  |  |  |
|
| 14 | MED163S |  |  |  |  |
|
| 15 | MED164S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 16 | MED165C | No data | No data | No data | No data |
|
| 17 | MED167C-C |  |  |  |  |
|
| 18 | MED167C-A |  |  |  |  |
|
| 19 | MED167C-B |  |  |  |  |
|
| 20 | MED168C-A |  |  |  |  |
|
| 21 | MED168C-B |  |  |  |  |
|
| 22 | MED169C-A |  |  |  |  |
|
| 23 | MED169C-B |  |  | No data | No data |
|
| 24 | MED170C-A |  |  |  |  |
|
| 25 | MED170C-B |  |  | No data | No data |
|
| 26 | MED170C-C |  |  |  |  |
|
| 27 | MED171C-A |  |  |  |  |
|
| 28 | MED171C-B |  |  |  |  |
|
| 29 | MED184C-A |  |  |  |  |
|
| 30 | MED184C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 31 | MED187C-A |  |  |  |  |
|
| 32 | MED187C-B |  |  |  |  |
|
| 33 | MED188C-A |  |  |  |  |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A |  |  |  |  |
|
| 36 | MED189C-B |  |  |  |  |
|
| 37 | MED197C-A |  |  |  |  |
|
| 38 | MED197C-B |  |  |  |  |
|
| 39 | MED199S |  |  |  |  |
|
| 40 | MED200C-A |  |  |  |  |
|
| 41 | MED200C-B |  |  |  |  |
|
| 42 | MED201S |  |  |  |  |
|
| 43 | MED202C-B |  |  |  |  |
|
| 44 | MED202C-A |  |  |  |  |
|
| 45 | MED206S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 46 | MED207S |  |  |  |  |
|
| 47 | MED209C |  |  | No data | No data |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B |  |  |  |  |
|
| 50 | MED212S |  |  |  |  |
|
| 51 | SCHOOL-51 |  |  |  |  |
|
| 52 | SCHOOL-52 |  |  |  |  |
|
| 53 | MED220S |  |  |  |  |
|
| 54 | SCHOOL-54 |  |  |  |  |
|
| 55 | MED222S |  |  |  |  |
|
| 56 | SCHOOL-56 |  |  |  |  |
|
| 57 | MED227S |  |  | No data | No data |
|
| 58 | MED228S |  |  |  |  |
|
| 59 | MED229C-A |  |  |  |  |
|
| 60 | MED229C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 1 | MED025S | 1,195,393.1 | 3,061.442 |
|
| 2 | MED029S | 0 | 2,304.83 |
|
| 3 | MED030S | 0 | 1,711.063 |
|
| 4 | MED031S | 1,169,216.5 | 2,738.779 |
|
| 5 | MED039S | 1,266,172.5 | 1,507.418 |
|
| 6 | MED041C | 1,484,446.7 | 2,029.908 |
|
| 7 | MED150S | 1,028,200.1 | 2,391.812 |
|
| 8 | MED154S | 1,222,462.7 | 2,938.406 |
|
| 9 | MED155S | 1,129,451.2 | 2,675.734 |
|
| 10 | MED157S | 166,492.4 | 2,449.096 |
|
| 11 | MED159S | 969,994.5 | 2,528.905 |
|
| 12 | MED160S | 790,495.4 | 1,356.767 |
|
| 13 | MED162S | 1,049,649.4 | 1,887.954 |
|
| 14 | MED163S | No data | No data |
|
| 15 | MED164S | 1,645,894.6 | 3,125.29 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 16 | MED165C | | |
|
| 17 | MED167C-C | 1,066.472 | 0.0 |
|
| 18 | MED167C-A | 975,725.5 | 3,130.138 |
|
| 19 | MED167C-B | 1,364,682.2 | 557.3 |
|
| 20 | MED168C-A | 892,649.1 | 1,921.358 |
|
| 21 | MED168C-B | 860,361.7 | 1,822.461 |
|
| 22 | MED169C-A | 638,166.7 | 2,044.34 |
|
| 23 | MED169C-B | 950,368.7 | 1,454.827 |
|
| 24 | MED170C-A | 76,428.2 | 475.8 |
|
| 25 | MED170C-B | 247,470.6 | 375.7 |
|
| 26 | MED170C-C | 999,643.8 | 2,044.957 |
|
| 27 | MED171C-A | 904,507.9 | 3,066.457 |
|
| 28 | MED171C-B | 708,938.9 | 2,085.23 |
|
| 29 | MED184C-A | 484,746.3 | 3,037.369 |
|
| 30 | MED184C-B | 344,812.8 | 733.2 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 31 | MED187C-A | 847,840.2 | 1,427.524 |
|
| 32 | MED187C-B | 817,692 | 2,284.578 |
|
| 33 | MED188C-A | 782,288.1 | 1,881.845 |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A | 562,749.2 | 2,370.538 |
|
| 36 | MED189C-B | 782,199 | 1,526.956 |
|
| 37 | MED197C-A | 901,638.4 | 2,353.651 |
|
| 38 | MED197C-B | 876,208.8 | 1,974.896 |
|
| 39 | MED199S | 1,161,720.1 | 2,052.471 |
|
| 40 | MED200C-A | 980,417.5 | 2,201.53 |
|
| 41 | MED200C-B | 260,139.2 | 2,934.267 |
|
| 42 | MED201S | 1,074,444 | 2,534.238 |
|
| 43 | MED202C-B | 830,253 | 492.8 |
|
| 44 | MED202C-A | 897,356.8 | 2,304.113 |
|
| 45 | MED206S | 1,347,091.8 | 2,451.703 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 46 | MED207S | 1,024,095.9 | 2,262.166 |
|
| 47 | MED209C | 1,041,875.5 | 0.0 |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B | 602,070.9 | 1,458.598 |
|
| 50 | MED212S | 701,259.2 | 1,840.382 |
|
| 51 | SCHOOL-51 | 918,706.4 | 1,788.867 |
|
| 52 | SCHOOL-52 | 838,830.3 | 2,079.411 |
|
| 53 | MED220S | 1,207,516.3 | 1,243.74 |
|
| 54 | SCHOOL-54 | 789,093.3 | 1,097.532 |
|
| 55 | MED222S | 1,238,206.8 | 1,201.362 |
|
| 56 | SCHOOL-56 | 768,012.1 | 1,152.691 |
|
| 57 | MED227S | 674,245.3 | 1,075.965 |
|
| 58 | MED228S | 723,312.3 | 1,088.873 |
|
| 59 | MED229C-A | 170,601.8 | 336.2 |
|
| 60 | MED229C-B | 778,123.8 | 1,418.308 |
|