| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 1 | MED025S |  |  |  |  |
|
| 2 | MED029S |  |  |  |  |
|
| 3 | MED030S |  |  |  |  |
|
| 4 | MED031S |  |  |  |  |
|
| 5 | MED039S |  |  |  |  |
|
| 6 | MED041C |  |  |  |  |
|
| 7 | MED150S |  |  |  |  |
|
| 8 | MED154S |  |  |  |  |
|
| 9 | MED155S |  |  |  |  |
|
| 10 | MED157S |  |  |  |  |
|
| 11 | MED159S |  |  |  |  |
|
| 12 | MED160S |  |  |  |  |
|
| 13 | MED162S |  |  |  |  |
|
| 14 | MED163S |  |  |  |  |
|
| 15 | MED164S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 16 | MED165C | No data | No data | No data | No data |
|
| 17 | MED167C-C |  |  |  |  |
|
| 18 | MED167C-A |  |  |  |  |
|
| 19 | MED167C-B |  |  |  |  |
|
| 20 | MED168C-A |  |  |  |  |
|
| 21 | MED168C-B |  |  |  |  |
|
| 22 | MED169C-A |  |  |  |  |
|
| 23 | MED169C-B |  |  | No data | No data |
|
| 24 | MED170C-A |  |  |  |  |
|
| 25 | MED170C-B |  |  | No data | No data |
|
| 26 | MED170C-C |  |  |  |  |
|
| 27 | MED171C-A |  |  |  |  |
|
| 28 | MED171C-B |  |  |  |  |
|
| 29 | MED184C-A |  |  |  |  |
|
| 30 | MED184C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 31 | MED187C-A |  |  |  |  |
|
| 32 | MED187C-B |  |  |  |  |
|
| 33 | MED188C-A |  |  |  |  |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A |  |  |  |  |
|
| 36 | MED189C-B |  |  |  |  |
|
| 37 | MED197C-A |  |  |  |  |
|
| 38 | MED197C-B |  |  |  |  |
|
| 39 | MED199S |  |  |  |  |
|
| 40 | MED200C-A |  |  |  |  |
|
| 41 | MED200C-B |  |  |  |  |
|
| 42 | MED201S |  |  |  |  |
|
| 43 | MED202C-B |  |  |  |  |
|
| 44 | MED202C-A |  |  |  |  |
|
| 45 | MED206S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 46 | MED207S |  |  |  |  |
|
| 47 | MED209C |  |  |  |  |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B |  |  |  |  |
|
| 50 | MED212S |  |  |  |  |
|
| 51 | SCHOOL-51 |  |  |  |  |
|
| 52 | SCHOOL-52 |  |  |  |  |
|
| 53 | MED220S |  |  |  |  |
|
| 54 | SCHOOL-54 |  |  |  |  |
|
| 55 | MED222S |  |  |  |  |
|
| 56 | SCHOOL-56 |  |  |  |  |
|
| 57 | MED227S |  |  | No data | No data |
|
| 58 | MED228S |  |  |  |  |
|
| 59 | MED229C-A |  |  |  |  |
|
| 60 | MED229C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 1 | MED025S | 953,174.2 | 2,565.264 |
|
| 2 | MED029S | 860,253.1 | 2,149.853 |
|
| 3 | MED030S | 478,453.5 | 1,366.937 |
|
| 4 | MED031S | 956,045.2 | 1,930.0 |
|
| 5 | MED039S | 1,056,680 | 1,507.418 |
|
| 6 | MED041C | 1,268,904.6 | 1,653.14 |
|
| 7 | MED150S | 851,649.8 | 2,066.82 |
|
| 8 | MED154S | 960,086.2 | 2,421.149 |
|
| 9 | MED155S | 925,410.9 | 2,008.0 |
|
| 10 | MED157S | 21,320.2 | 2,071.303 |
|
| 11 | MED159S | 777,769.9 | 2,228.884 |
|
| 12 | MED160S | 605,393.8 | 1,088.133 |
|
| 13 | MED162S | 894,412.5 | 1,516.471 |
|
| 14 | MED163S | 535,836 | 869.0 |
|
| 15 | MED164S | 1,368,084.9 | 2,310.64 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 16 | MED165C | | |
|
| 17 | MED167C-C | 434 | 0.0 |
|
| 18 | MED167C-A | 807,459.2 | 2,538.8 |
|
| 19 | MED167C-B | 1,161,032.6 | 732.9 |
|
| 20 | MED168C-A | 654,014.5 | 1,521.457 |
|
| 21 | MED168C-B | 617,651.3 | 1,142.597 |
|
| 22 | MED169C-A | 437,474.3 | 1,565.311 |
|
| 23 | MED169C-B | 667,616.5 | 1,143.897 |
|
| 24 | MED170C-A | 76,428.2 | 174.4 |
|
| 25 | MED170C-B | 247,470.6 | 375.7 |
|
| 26 | MED170C-C | 694,672.3 | 1,829.123 |
|
| 27 | MED171C-A | 696,375.2 | 2,332.0 |
|
| 28 | MED171C-B | 536,997.3 | 1,802.109 |
|
| 29 | MED184C-A | 330,573.3 | 2,480.48 |
|
| 30 | MED184C-B | 282,374.8 | 606.6 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 31 | MED187C-A | 591,498.4 | 1,100.079 |
|
| 32 | MED187C-B | 597,505.2 | 2,027.101 |
|
| 33 | MED188C-A | 543,131.1 | 1,551.656 |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A | 321,272.9 | 2,034.037 |
|
| 36 | MED189C-B | 575,845.2 | 1,306.428 |
|
| 37 | MED197C-A | No data | No data |
|
| 38 | MED197C-B | 723,037 | 1,703.734 |
|
| 39 | MED199S | 948,872.8 | 1,552.22 |
|
| 40 | MED200C-A | 811,950.6 | 1,782.0 |
|
| 41 | MED200C-B | 42,448.8 | 2,296.908 |
|
| 42 | MED201S | 862,436.4 | 2,205.791 |
|
| 43 | MED202C-B | 153,645 | 310.0 |
|
| 44 | MED202C-A | 733,593.3 | 1,904.986 |
|
| 45 | MED206S | 1,105,301.5 | 2,084.159 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 46 | MED207S | 836,871.6 | 1,626.0 |
|
| 47 | MED209C | 850,513.7 | 1,426.0 |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B | 423,669.3 | 1,084.895 |
|
| 50 | MED212S | 480,983.6 | 1,061.0 |
|
| 51 | SCHOOL-51 | 604,585.1 | 1,395.954 |
|
| 52 | SCHOOL-52 | 564,553.9 | 1,628.38 |
|
| 53 | MED220S | 784,378 | 834.6 |
|
| 54 | SCHOOL-54 | 789,093.3 | 1,097.532 |
|
| 55 | MED222S | 913,299.9 | 949.9 |
|
| 56 | SCHOOL-56 | 550,584.8 | 866.7 |
|
| 57 | MED227S | 587,587.7 | 1,010.232 |
|
| 58 | MED228S | 527,088.3 | 870.7 |
|
| 59 | MED229C-A | 96,571.3 | 222.0 |
|
| 60 | MED229C-B | 545,055.1 | 1,048.096 |
|