| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 1 | MED025S |  |  |  |  |
|
| 2 | MED029S |  |  |  |  |
|
| 3 | MED030S |  |  |  |  |
|
| 4 | MED031S |  |  |  |  |
|
| 5 | MED039S |  |  |  |  |
|
| 6 | MED041C |  |  |  |  |
|
| 7 | MED150S |  |  |  |  |
|
| 8 | MED154S |  |  |  |  |
|
| 9 | MED155S |  |  |  |  |
|
| 10 | MED157S |  |  |  |  |
|
| 11 | MED159S |  |  |  |  |
|
| 12 | MED160S |  |  |  |  |
|
| 13 | MED162S |  |  |  |  |
|
| 14 | MED163S |  |  |  |  |
|
| 15 | MED164S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 16 | MED165C | No data | No data | No data | No data |
|
| 17 | MED167C-C |  |  |  |  |
|
| 18 | MED167C-A |  |  |  |  |
|
| 19 | MED167C-B |  |  |  |  |
|
| 20 | MED168C-A |  |  |  |  |
|
| 21 | MED168C-B |  |  |  |  |
|
| 22 | MED169C-A |  |  |  |  |
|
| 23 | MED169C-B |  |  | No data | No data |
|
| 24 | MED170C-A |  |  |  |  |
|
| 25 | MED170C-B |  |  | No data | No data |
|
| 26 | MED170C-C |  |  |  |  |
|
| 27 | MED171C-A |  |  |  |  |
|
| 28 | MED171C-B |  |  |  |  |
|
| 29 | MED184C-A |  |  |  |  |
|
| 30 | MED184C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 31 | MED187C-A |  |  |  |  |
|
| 32 | MED187C-B |  |  |  |  |
|
| 33 | MED188C-A |  |  |  |  |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A |  |  |  |  |
|
| 36 | MED189C-B |  |  | No data | No data |
|
| 37 | MED197C-A |  |  |  |  |
|
| 38 | MED197C-B |  |  |  |  |
|
| 39 | MED199S |  |  |  |  |
|
| 40 | MED200C-A |  |  |  |  |
|
| 41 | MED200C-B |  |  |  |  |
|
| 42 | MED201S |  |  |  |  |
|
| 43 | MED202C-B |  |  |  |  |
|
| 44 | MED202C-A |  |  |  |  |
|
| 45 | MED206S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 46 | MED207S |  |  |  |  |
|
| 47 | MED209C |  |  |  |  |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B |  |  |  |  |
|
| 50 | MED212S |  |  |  |  |
|
| 51 | SCHOOL-51 |  |  |  |  |
|
| 52 | SCHOOL-52 |  |  |  |  |
|
| 53 | MED220S |  |  |  |  |
|
| 54 | SCHOOL-54 |  |  |  |  |
|
| 55 | MED222S |  |  |  |  |
|
| 56 | SCHOOL-56 |  |  |  |  |
|
| 57 | MED227S |  |  | No data | No data |
|
| 58 | MED228S |  |  |  |  |
|
| 59 | MED229C-A |  |  |  |  |
|
| 60 | MED229C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 1 | MED025S | 889,714.1 | 2,321.0 |
|
| 2 | MED029S | 817,021.1 | 2,066.482 |
|
| 3 | MED030S | 432,641.8 | 1,233.412 |
|
| 4 | MED031S | 903,829.1 | 1,832.0 |
|
| 5 | MED039S | 996,799.6 | 1,507.418 |
|
| 6 | MED041C | 1,217,084.6 | 1,683.801 |
|
| 7 | MED150S | 807,211.9 | 1,851.0 |
|
| 8 | MED154S | 908,711.1 | 2,273.716 |
|
| 9 | MED155S | 880,123.7 | 1,846.0 |
|
| 10 | MED157S | 19,019.6 | 1,936.878 |
|
| 11 | MED159S | 724,315.7 | 2,071.1 |
|
| 12 | MED160S | 561,802.1 | 979.1 |
|
| 13 | MED162S | 868,648 | 1,409.135 |
|
| 14 | MED163S | 477,487.5 | 705.5 |
|
| 15 | MED164S | 1,305,615.6 | 2,157.94 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 16 | MED165C | | |
|
| 17 | MED167C-C | 370 | 0.0 |
|
| 18 | MED167C-A | 781,253.9 | 2,356.815 |
|
| 19 | MED167C-B | 1,105,664.4 | 549.4 |
|
| 20 | MED168C-A | 602,942.5 | 1,270.847 |
|
| 21 | MED168C-B | 580,514.4 | 1,006.21 |
|
| 22 | MED169C-A | 385,993.1 | 1,316.86 |
|
| 23 | MED169C-B | 608,552.6 | 1,021.426 |
|
| 24 | MED170C-A | 76,428.2 | 59.0 |
|
| 25 | MED170C-B | 247,470.6 | 375.7 |
|
| 26 | MED170C-C | 627,533.8 | 1,687.78 |
|
| 27 | MED171C-A | 643,412 | 2,181.0 |
|
| 28 | MED171C-B | 495,218.8 | 1,683.69 |
|
| 29 | MED184C-A | 306,939.4 | 2,311.414 |
|
| 30 | MED184C-B | 271,423.1 | 566.8 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 31 | MED187C-A | 530,923.1 | 984.3 |
|
| 32 | MED187C-B | 554,570.7 | 1,920.275 |
|
| 33 | MED188C-A | 474,695.6 | 1,351.647 |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A | 274,923.4 | 1,904.555 |
|
| 36 | MED189C-B | 371,069.7 | 986.0 |
|
| 37 | MED197C-A | 698,602.5 | 1,830.502 |
|
| 38 | MED197C-B | 687,925.1 | 1,609.0 |
|
| 39 | MED199S | 905,464.1 | 1,661.745 |
|
| 40 | MED200C-A | 779,431.1 | 1,655.0 |
|
| 41 | MED200C-B | 0 | 1,890.51 |
|
| 42 | MED201S | 802,389.7 | 2,081.669 |
|
| 43 | MED202C-B | 136,854 | 2.0 |
|
| 44 | MED202C-A | 696,971 | 1,752.625 |
|
| 45 | MED206S | 1,067,241.6 | 1,980.197 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 46 | MED207S | 802,527.9 | 1,547.0 |
|
| 47 | MED209C | 800,443.6 | 1,422.312 |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B | 379,171 | 993.7 |
|
| 50 | MED212S | 436,938.8 | 937.0 |
|
| 51 | SCHOOL-51 | 545,616.3 | 1,278.433 |
|
| 52 | SCHOOL-52 | 501,532 | 1,285.278 |
|
| 53 | MED220S | 784,378 | 834.6 |
|
| 54 | SCHOOL-54 | 693,324.3 | 979.8 |
|
| 55 | MED222S | 817,882 | 864.8 |
|
| 56 | SCHOOL-56 | 498,756 | 754.6 |
|
| 57 | MED227S | 545,877.8 | 846.3 |
|
| 58 | MED228S | 469,540.4 | 792.5 |
|
| 59 | MED229C-A | 84,228.9 | 188.2 |
|
| 60 | MED229C-B | 513,501.7 | 928.8 |
|