| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 1 | MED025S |  |  |  |  |
|
| 2 | MED029S |  |  |  |  |
|
| 3 | MED030S |  |  |  |  |
|
| 4 | MED031S |  |  |  |  |
|
| 5 | MED039S |  |  |  |  |
|
| 6 | MED041C |  |  |  |  |
|
| 7 | MED150S |  |  |  |  |
|
| 8 | MED154S |  |  |  |  |
|
| 9 | MED155S |  |  |  |  |
|
| 10 | MED157S |  |  |  |  |
|
| 11 | MED159S |  |  |  |  |
|
| 12 | MED160S |  |  |  |  |
|
| 13 | MED162S |  |  |  |  |
|
| 14 | MED163S |  |  |  |  |
|
| 15 | MED164S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 16 | MED165C | No data | No data | No data | No data |
|
| 17 | MED167C-C |  |  |  |  |
|
| 18 | MED167C-A |  |  |  |  |
|
| 19 | MED167C-B |  |  |  |  |
|
| 20 | MED168C-A |  |  |  |  |
|
| 21 | MED168C-B |  |  |  |  |
|
| 22 | MED169C-A |  |  |  |  |
|
| 23 | MED169C-B |  |  | No data | No data |
|
| 24 | MED170C-A |  |  |  |  |
|
| 25 | MED170C-B |  |  | No data | No data |
|
| 26 | MED170C-C |  |  |  |  |
|
| 27 | MED171C-A |  |  |  |  |
|
| 28 | MED171C-B |  |  |  |  |
|
| 29 | MED184C-A |  |  |  |  |
|
| 30 | MED184C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 31 | MED187C-A |  |  |  |  |
|
| 32 | MED187C-B |  |  |  |  |
|
| 33 | MED188C-A |  |  |  |  |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A |  |  |  |  |
|
| 36 | MED189C-B |  |  |  |  |
|
| 37 | MED197C-A |  |  |  |  |
|
| 38 | MED197C-B |  |  |  |  |
|
| 39 | MED199S |  |  |  |  |
|
| 40 | MED200C-A |  |  |  |  |
|
| 41 | MED200C-B |  |  |  |  |
|
| 42 | MED201S |  |  |  |  |
|
| 43 | MED202C-B |  |  |  |  |
|
| 44 | MED202C-A |  |  |  |  |
|
| 45 | MED206S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 46 | MED207S |  |  |  |  |
|
| 47 | MED209C |  |  | No data | No data |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B |  |  |  |  |
|
| 50 | MED212S |  |  |  |  |
|
| 51 | SCHOOL-51 |  |  |  |  |
|
| 52 | SCHOOL-52 |  |  |  |  |
|
| 53 | MED220S |  |  |  |  |
|
| 54 | SCHOOL-54 |  |  |  |  |
|
| 55 | MED222S |  |  |  |  |
|
| 56 | SCHOOL-56 |  |  |  |  |
|
| 57 | MED227S |  |  | No data | No data |
|
| 58 | MED228S |  |  |  |  |
|
| 59 | MED229C-A |  |  |  |  |
|
| 60 | MED229C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 1 | MED025S | 1,034,055.1 | 2,757.942 |
|
| 2 | MED029S | 895,470.7 | 2,179.901 |
|
| 3 | MED030S | No data | No data |
|
| 4 | MED031S | No data | No data |
|
| 5 | MED039S | 1,086,748 | 1,507.418 |
|
| 6 | MED041C | 1,337,492 | 1,838.26 |
|
| 7 | MED150S | 918,917 | 2,081.945 |
|
| 8 | MED154S | 1,048,176.4 | 2,585.652 |
|
| 9 | MED155S | 1,005,446.4 | 2,363.093 |
|
| 10 | MED157S | 50,983 | 2,125.362 |
|
| 11 | MED159S | 851,162.1 | 2,293.513 |
|
| 12 | MED160S | 654,958.5 | 1,143.013 |
|
| 13 | MED162S | 940,343.6 | 1,588.013 |
|
| 14 | MED163S | 587,295.7 | 956.3 |
|
| 15 | MED164S | 1,446,319.8 | 2,706.701 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 16 | MED165C | | |
|
| 17 | MED167C-C | 613 | 0.0 |
|
| 18 | MED167C-A | 869,280.7 | 2,715.847 |
|
| 19 | MED167C-B | 1,231,715.3 | 848.6 |
|
| 20 | MED168C-A | 731,725.6 | 1,507.628 |
|
| 21 | MED168C-B | 682,313 | 1,385.306 |
|
| 22 | MED169C-A | 500,644.9 | 1,630.548 |
|
| 23 | MED169C-B | 751,496.4 | 1,207.769 |
|
| 24 | MED170C-A | 76,428.2 | 395.2 |
|
| 25 | MED170C-B | 247,470.6 | 375.7 |
|
| 26 | MED170C-C | 794,126 | 1,783.813 |
|
| 27 | MED171C-A | 780,561.8 | 2,783.108 |
|
| 28 | MED171C-B | 587,507.5 | 1,877.905 |
|
| 29 | MED184C-A | 376,028.5 | 2,603.881 |
|
| 30 | MED184C-B | 301,149.8 | 637.1 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 31 | MED187C-A | 675,161.8 | 1,116.109 |
|
| 32 | MED187C-B | 651,143.2 | 2,094.138 |
|
| 33 | MED188C-A | 624,405.4 | 1,650.935 |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A | 393,876.7 | 2,163.983 |
|
| 36 | MED189C-B | 637,507.8 | 1,304.615 |
|
| 37 | MED197C-A | 792,575.2 | 2,064.897 |
|
| 38 | MED197C-B | 772,595.4 | 1,766.109 |
|
| 39 | MED199S | 1,037,225.4 | 1,853.105 |
|
| 40 | MED200C-A | 870,190.6 | 1,991.155 |
|
| 41 | MED200C-B | 99,928.1 | 2,424.916 |
|
| 42 | MED201S | No data | No data |
|
| 43 | MED202C-B | 322,923 | 402.1 |
|
| 44 | MED202C-A | 775,288.4 | 1,971.853 |
|
| 45 | MED206S | 1,186,848.8 | 2,167.425 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 46 | MED207S | 896,982.2 | 2,303.994 |
|
| 47 | MED209C | 917,636.4 | 1,426.0 |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B | 486,137.9 | 1,271.135 |
|
| 50 | MED212S | 556,261 | 1,435.342 |
|
| 51 | SCHOOL-51 | 692,160.8 | 1,482.855 |
|
| 52 | SCHOOL-52 | 657,038.2 | 1,700.673 |
|
| 53 | MED220S | 1,098,187.3 | 1,207.023 |
|
| 54 | SCHOOL-54 | 789,093.3 | 1,097.532 |
|
| 55 | MED222S | 1,027,884 | 999.2 |
|
| 56 | SCHOOL-56 | 606,211.7 | 913.1 |
|
| 57 | MED227S | 672,035.1 | 1,075.965 |
|
| 58 | MED228S | 596,493 | 919.7 |
|
| 59 | MED229C-A | 118,860.8 | 249.8 |
|
| 60 | MED229C-B | 592,867.8 | 1,141.127 |
|