| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 1 | MED025S |  |  |  |  |
|
| 2 | MED029S |  |  |  |  |
|
| 3 | MED030S |  |  |  |  |
|
| 4 | MED031S |  |  |  |  |
|
| 5 | MED039S |  |  |  |  |
|
| 6 | MED041C |  |  |  |  |
|
| 7 | MED150S |  |  |  |  |
|
| 8 | MED154S |  |  |  |  |
|
| 9 | MED155S |  |  |  |  |
|
| 10 | MED157S |  |  |  |  |
|
| 11 | MED159S |  |  |  |  |
|
| 12 | MED160S |  |  |  |  |
|
| 13 | MED162S |  |  |  |  |
|
| 14 | MED163S |  |  |  |  |
|
| 15 | MED164S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 16 | MED165C | No data | No data | No data | No data |
|
| 17 | MED167C-C |  |  |  |  |
|
| 18 | MED167C-A |  |  |  |  |
|
| 19 | MED167C-B |  |  |  |  |
|
| 20 | MED168C-A |  |  |  |  |
|
| 21 | MED168C-B |  |  |  |  |
|
| 22 | MED169C-A |  |  |  |  |
|
| 23 | MED169C-B |  |  | No data | No data |
|
| 24 | MED170C-A |  |  |  |  |
|
| 25 | MED170C-B |  |  | No data | No data |
|
| 26 | MED170C-C |  |  |  |  |
|
| 27 | MED171C-A |  |  |  |  |
|
| 28 | MED171C-B |  |  |  |  |
|
| 29 | MED184C-A |  |  |  |  |
|
| 30 | MED184C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 31 | MED187C-A |  |  |  |  |
|
| 32 | MED187C-B |  |  |  |  |
|
| 33 | MED188C-A |  |  |  |  |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A |  |  |  |  |
|
| 36 | MED189C-B |  |  |  |  |
|
| 37 | MED197C-A |  |  |  |  |
|
| 38 | MED197C-B |  |  |  |  |
|
| 39 | MED199S |  |  |  |  |
|
| 40 | MED200C-A |  |  |  |  |
|
| 41 | MED200C-B |  |  |  |  |
|
| 42 | MED201S |  |  |  |  |
|
| 43 | MED202C-B |  |  |  |  |
|
| 44 | MED202C-A |  |  |  |  |
|
| 45 | MED206S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 46 | MED207S |  |  |  |  |
|
| 47 | MED209C |  |  | No data | No data |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B |  |  |  |  |
|
| 50 | MED212S |  |  |  |  |
|
| 51 | SCHOOL-51 |  |  |  |  |
|
| 52 | SCHOOL-52 |  |  |  |  |
|
| 53 | MED220S |  |  |  |  |
|
| 54 | SCHOOL-54 |  |  |  |  |
|
| 55 | MED222S |  |  |  |  |
|
| 56 | SCHOOL-56 |  |  |  |  |
|
| 57 | MED227S |  |  | No data | No data |
|
| 58 | MED228S |  |  |  |  |
|
| 59 | MED229C-A |  |  |  |  |
|
| 60 | MED229C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 1 | MED025S | 1,098,010.8 | 2,792.628 |
|
| 2 | MED029S | 955,368.8 | 2,227.787 |
|
| 3 | MED030S | 0 | 1,498.201 |
|
| 4 | MED031S | 1,085,734.1 | 2,481.21 |
|
| 5 | MED039S | 1,181,266.7 | 1,507.418 |
|
| 6 | MED041C | 1,394,759.3 | 1,873.299 |
|
| 7 | MED150S | 967,307 | 3,093,597.246 |
|
| 8 | MED154S | 1,122,545.3 | 2,664.2 |
|
| 9 | MED155S | 1,066,394.1 | 2,428.417 |
|
| 10 | MED157S | 103,737.3 | 2,196.291 |
|
| 11 | MED159S | 904,841.7 | 2,340.252 |
|
| 12 | MED160S | 718,751.7 | 1,172.492 |
|
| 13 | MED162S | 984,218.1 | 1,652.309 |
|
| 14 | MED163S | 656,143.3 | 1,029.258 |
|
| 15 | MED164S | 1,547,285.2 | 2,827.985 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 16 | MED165C | | |
|
| 17 | MED167C-C | 864 | 0.0 |
|
| 18 | MED167C-A | 916,165.2 | 2,896.278 |
|
| 19 | MED167C-B | 1,294,443.9 | 396.7 |
|
| 20 | MED168C-A | 796,693.1 | 1,538.499 |
|
| 21 | MED168C-B | 763,476.2 | 1,531.389 |
|
| 22 | MED169C-A | 559,964.1 | 1,734.121 |
|
| 23 | MED169C-B | 843,852.1 | 1,276.503 |
|
| 24 | MED170C-A | 76,428.2 | 420.0 |
|
| 25 | MED170C-B | 247,470.6 | 375.7 |
|
| 26 | MED170C-C | 889,952 | 1,999.333 |
|
| 27 | MED171C-A | 832,562.2 | 2,890.304 |
|
| 28 | MED171C-B | 649,535.6 | 1,922.902 |
|
| 29 | MED184C-A | 425,727.8 | 2,704.113 |
|
| 30 | MED184C-B | 0 | 677.2 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 31 | MED187C-A | 756,452.4 | 1,263.563 |
|
| 32 | MED187C-B | 732,292.2 | 2,152.838 |
|
| 33 | MED188C-A | 709,959.1 | 1,731.106 |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A | 467,926.8 | 2,217.502 |
|
| 36 | MED189C-B | 696,916.8 | 1,361.262 |
|
| 37 | MED197C-A | 839,014.8 | 2,120.414 |
|
| 38 | MED197C-B | 817,859.5 | 1,809.473 |
|
| 39 | MED199S | 1,094,108.5 | 1,891.522 |
|
| 40 | MED200C-A | 920,945.3 | 2,038.091 |
|
| 41 | MED200C-B | 182,292.6 | 2,631.51 |
|
| 42 | MED201S | 993,635.8 | 2,339.693 |
|
| 43 | MED202C-B | 568,792 | 444.0 |
|
| 44 | MED202C-A | 829,124.7 | 2,031.533 |
|
| 45 | MED206S | 1,275,208 | 2,246.378 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 46 | MED207S | 962,596.8 | 2,515.453 |
|
| 47 | MED209C | 976,255.2 | 1,525.0 |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B | 540,873.8 | 1,311.304 |
|
| 50 | MED212S | 630,040.3 | 1,629.476 |
|
| 51 | SCHOOL-51 | 753,927.9 | 1,532.755 |
|
| 52 | SCHOOL-52 | 740,176.1 | 1,780.709 |
|
| 53 | MED220S | 1,206,481.1 | 1,242.949 |
|
| 54 | SCHOOL-54 | 789,093.3 | 1,097.532 |
|
| 55 | MED222S | 1,132,486.5 | 1,032.667 |
|
| 56 | SCHOOL-56 | 687,540.4 | 965.0 |
|
| 57 | MED227S | 674,245.3 | 1,075.965 |
|
| 58 | MED228S | 651,717.6 | 966.9 |
|
| 59 | MED229C-A | 122,249.1 | 88.4 |
|
| 60 | MED229C-B | 688,686.6 | 1,226.221 |
|