| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 1 | MED025S |  |  |  |  |
|
| 2 | MED029S |  |  |  |  |
|
| 3 | MED030S |  |  |  |  |
|
| 4 | MED031S |  |  |  |  |
|
| 5 | MED039S |  |  |  |  |
|
| 6 | MED041C |  |  |  |  |
|
| 7 | MED150S |  |  |  |  |
|
| 8 | MED154S |  |  |  |  |
|
| 9 | MED155S |  |  |  |  |
|
| 10 | MED157S |  |  |  |  |
|
| 11 | MED159S |  |  |  |  |
|
| 12 | MED160S |  |  |  |  |
|
| 13 | MED162S |  |  |  |  |
|
| 14 | MED163S |  |  |  |  |
|
| 15 | MED164S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 16 | MED165C | No data | No data | No data | No data |
|
| 17 | MED167C-C |  |  |  |  |
|
| 18 | MED167C-A |  |  |  |  |
|
| 19 | MED167C-B |  |  |  |  |
|
| 20 | MED168C-A |  |  |  |  |
|
| 21 | MED168C-B |  |  | No data | No data |
|
| 22 | MED169C-A |  |  |  |  |
|
| 23 | MED169C-B |  |  | No data | No data |
|
| 24 | MED170C-A |  |  |  |  |
|
| 25 | MED170C-B |  |  | No data | No data |
|
| 26 | MED170C-C |  |  |  |  |
|
| 27 | MED171C-A |  |  |  |  |
|
| 28 | MED171C-B |  |  |  |  |
|
| 29 | MED184C-A |  |  |  |  |
|
| 30 | MED184C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 31 | MED187C-A |  |  |  |  |
|
| 32 | MED187C-B |  |  |  |  |
|
| 33 | MED188C-A |  |  |  |  |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A |  |  |  |  |
|
| 36 | MED189C-B |  |  | No data | No data |
|
| 37 | MED197C-A |  |  |  |  |
|
| 38 | MED197C-B |  |  |  |  |
|
| 39 | MED199S |  |  |  |  |
|
| 40 | MED200C-A |  |  |  |  |
|
| 41 | MED200C-B |  |  |  |  |
|
| 42 | MED201S |  |  |  |  |
|
| 43 | MED202C-B |  |  |  |  |
|
| 44 | MED202C-A |  |  |  |  |
|
| 45 | MED206S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 46 | MED207S |  |  |  |  |
|
| 47 | MED209C |  |  |  |  |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B |  |  |  |  |
|
| 50 | MED212S |  |  |  |  |
|
| 51 | SCHOOL-51 |  |  |  |  |
|
| 52 | SCHOOL-52 |  |  |  |  |
|
| 53 | MED220S |  |  |  |  |
|
| 54 | SCHOOL-54 |  |  |  |  |
|
| 55 | MED222S |  |  |  |  |
|
| 56 | SCHOOL-56 |  |  |  |  |
|
| 57 | MED227S |  |  | No data | No data |
|
| 58 | MED228S |  |  |  |  |
|
| 59 | MED229C-A |  |  |  |  |
|
| 60 | MED229C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 1 | MED025S | 856,795.3 | 2,187.0 |
|
| 2 | MED029S | 796,202.5 | 1,957.228 |
|
| 3 | MED030S | 399,620.9 | 1,137.322 |
|
| 4 | MED031S | 871,321.2 | 1,686.0 |
|
| 5 | MED039S | 964,319.7 | 1,507.418 |
|
| 6 | MED041C | 1,171,203.7 | 1,462.5 |
|
| 7 | MED150S | 780,822.1 | 1,738.589 |
|
| 8 | MED154S | 864,755.2 | 2,130.599 |
|
| 9 | MED155S | 844,090.6 | 1,722.0 |
|
| 10 | MED157S | No data | No data |
|
| 11 | MED159S | 677,627.1 | 1,965.381 |
|
| 12 | MED160S | 525,928.2 | 875.8 |
|
| 13 | MED162S | 839,167.6 | 1,323.034 |
|
| 14 | MED163S | No data | No data |
|
| 15 | MED164S | 1,258,694.1 | 2,000.66 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 16 | MED165C | | |
|
| 17 | MED167C-C | 342 | 0.0 |
|
| 18 | MED167C-A | 752,528.1 | 2,200.551 |
|
| 19 | MED167C-B | 1,073,552.6 | 471.1 |
|
| 20 | MED168C-A | 572,804.6 | 1,103.369 |
|
| 21 | MED168C-B | 548,817.8 | 948.5 |
|
| 22 | MED169C-A | 372,687.5 | 1,242.557 |
|
| 23 | MED169C-B | 562,808 | 905.4 |
|
| 24 | MED170C-A | 76,428.2 | 59.0 |
|
| 25 | MED170C-B | 247,470.6 | 375.7 |
|
| 26 | MED170C-C | 572,044.1 | 1,451.617 |
|
| 27 | MED171C-A | 614,383.5 | 2,054.0 |
|
| 28 | MED171C-B | 471,683.3 | 1,377.892 |
|
| 29 | MED184C-A | 289,937 | 2,138.45 |
|
| 30 | MED184C-B | 262,521.6 | 526.2 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 31 | MED187C-A | 472,594 | 887.7 |
|
| 32 | MED187C-B | 526,792.9 | 1,834.237 |
|
| 33 | MED188C-A | 410,923.8 | 1,199.935 |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A | No data | No data |
|
| 36 | MED189C-B | 371,069.7 | 850.0 |
|
| 37 | MED197C-A | 672,908.8 | 1,709.02 |
|
| 38 | MED197C-B | 661,079.4 | 1,509.533 |
|
| 39 | MED199S | 870,443.5 | 1,567.872 |
|
| 40 | MED200C-A | 749,126.9 | 1,534.0 |
|
| 41 | MED200C-B | 0 | 1,805.16 |
|
| 42 | MED201S | 764,517.7 | 1,959.029 |
|
| 43 | MED202C-B | 121,003 | 2.0 |
|
| 44 | MED202C-A | 667,900.9 | 1,642.048 |
|
| 45 | MED206S | 1,033,587.8 | 1,854.201 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 46 | MED207S | 767,351.4 | 1,470.0 |
|
| 47 | MED209C | 771,867.8 | 1,362.0 |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B | 354,014.6 | 881.4 |
|
| 50 | MED212S | 406,125.5 | 1,084.313 |
|
| 51 | SCHOOL-51 | 495,308.2 | 1,176.912 |
|
| 52 | SCHOOL-52 | 470,966.6 | 1,176.529 |
|
| 53 | MED220S | 784,378 | 834.6 |
|
| 54 | SCHOOL-54 | 611,104.9 | 856.2 |
|
| 55 | MED222S | 748,742.3 | 744.4 |
|
| 56 | SCHOOL-56 | 455,654.6 | 607.3 |
|
| 57 | MED227S | 497,057.2 | 770.7 |
|
| 58 | MED228S | 422,580.9 | 720.5 |
|
| 59 | MED229C-A | 74,743 | 155.4 |
|
| 60 | MED229C-B | 488,770.4 | 818.7 |
|