| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 1 | MED025S |  |  |  |  |
|
| 2 | MED029S |  |  |  |  |
|
| 3 | MED030S |  |  |  |  |
|
| 4 | MED031S |  |  |  |  |
|
| 5 | MED039S |  |  |  |  |
|
| 6 | MED041C |  |  |  |  |
|
| 7 | MED150S |  |  |  |  |
|
| 8 | MED154S |  |  |  |  |
|
| 9 | MED155S |  |  |  |  |
|
| 10 | MED157S |  |  |  |  |
|
| 11 | MED159S |  |  |  |  |
|
| 12 | MED160S |  |  |  |  |
|
| 13 | MED162S |  |  |  |  |
|
| 14 | MED163S |  |  |  |  |
|
| 15 | MED164S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 16 | MED165C | No data | No data | No data | No data |
|
| 17 | MED167C-C |  |  |  |  |
|
| 18 | MED167C-A |  |  |  |  |
|
| 19 | MED167C-B |  |  |  |  |
|
| 20 | MED168C-A |  |  |  |  |
|
| 21 | MED168C-B |  |  |  |  |
|
| 22 | MED169C-A |  |  |  |  |
|
| 23 | MED169C-B |  |  | No data | No data |
|
| 24 | MED170C-A |  |  |  |  |
|
| 25 | MED170C-B |  |  | No data | No data |
|
| 26 | MED170C-C |  |  |  |  |
|
| 27 | MED171C-A |  |  |  |  |
|
| 28 | MED171C-B |  |  |  |  |
|
| 29 | MED184C-A |  |  |  |  |
|
| 30 | MED184C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 31 | MED187C-A |  |  |  |  |
|
| 32 | MED187C-B |  |  |  |  |
|
| 33 | MED188C-A |  |  |  |  |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A |  |  |  |  |
|
| 36 | MED189C-B |  |  | No data | No data |
|
| 37 | MED197C-A |  |  |  |  |
|
| 38 | MED197C-B |  |  |  |  |
|
| 39 | MED199S |  |  |  |  |
|
| 40 | MED200C-A |  |  |  |  |
|
| 41 | MED200C-B |  |  |  |  |
|
| 42 | MED201S |  |  |  |  |
|
| 43 | MED202C-B |  |  |  |  |
|
| 44 | MED202C-A |  |  |  |  |
|
| 45 | MED206S |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Intrusion |
Fire |
Diesel Pump |
Electric Pump | More Details |
| 46 | MED207S |  |  |  |  |
|
| 47 | MED209C |  |  |  |  |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B |  |  |  |  |
|
| 50 | MED212S |  |  |  |  |
|
| 51 | SCHOOL-51 |  |  |  |  |
|
| 52 | SCHOOL-52 |  |  |  |  |
|
| 53 | MED220S |  |  |  |  |
|
| 54 | SCHOOL-54 |  |  |  |  |
|
| 55 | MED222S |  |  |  |  |
|
| 56 | SCHOOL-56 |  |  |  |  |
|
| 57 | MED227S |  |  | No data | No data |
|
| 58 | MED228S |  |  |  |  |
|
| 59 | MED229C-A |  |  |  |  |
|
| 60 | MED229C-B |  |  |  |  |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 1 | MED025S | 884,621.5 | 2,292.0 |
|
| 2 | MED029S | 817,021.1 | 2,066.482 |
|
| 3 | MED030S | 424,555.8 | 1,209.717 |
|
| 4 | MED031S | 896,261.9 | 1,807.0 |
|
| 5 | MED039S | 976,641 | 1,507.418 |
|
| 6 | MED041C | 1,208,807.8 | 1,527.52 |
|
| 7 | MED150S | 805,874.8 | 1,843.0 |
|
| 8 | MED154S | 899,904.1 | 2,244.755 |
|
| 9 | MED155S | 873,046.7 | 1,812.0 |
|
| 10 | MED157S | 18,628.1 | 1,896.423 |
|
| 11 | MED159S | 717,156 | 2,039.621 |
|
| 12 | MED160S | 556,706.3 | 953.9 |
|
| 13 | MED162S | 864,782.9 | 1,386.123 |
|
| 14 | MED163S | 477,487.5 | 705.5 |
|
| 15 | MED164S | 1,298,324.2 | 2,112.26 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 16 | MED165C | | |
|
| 17 | MED167C-C | 365 | 0.0 |
|
| 18 | MED167C-A | 775,964.6 | 2,319.416 |
|
| 19 | MED167C-B | 1,100,852 | 530.4 |
|
| 20 | MED168C-A | 595,832.7 | 1,226.236 |
|
| 21 | MED168C-B | 573,434.6 | 968.4 |
|
| 22 | MED169C-A | 385,993.1 | 1,316.86 |
|
| 23 | MED169C-B | 600,032.7 | 997.4 |
|
| 24 | MED170C-A | 76,428.2 | 59.0 |
|
| 25 | MED170C-B | 247,470.6 | 375.7 |
|
| 26 | MED170C-C | 618,754.6 | 1,601.536 |
|
| 27 | MED171C-A | 635,411.6 | 2,150.0 |
|
| 28 | MED171C-B | 491,327.7 | 1,650.347 |
|
| 29 | MED184C-A | 303,931.5 | 2,259.738 |
|
| 30 | MED184C-B | 269,559.7 | 558.6 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 31 | MED187C-A | 520,993 | 957.5 |
|
| 32 | MED187C-B | 550,067.1 | 1,896.166 |
|
| 33 | MED188C-A | 462,740.3 | 1,315.119 |
|
| 34 | MED188C-B | No data | No data |
|
| 35 | MED189C-A | 265,937.4 | 1,870.632 |
|
| 36 | MED189C-B | 371,069.7 | 926.0 |
|
| 37 | MED197C-A | 693,146.8 | 1,797.502 |
|
| 38 | MED197C-B | 682,283.2 | 1,579.155 |
|
| 39 | MED199S | 899,077.6 | 1,637.062 |
|
| 40 | MED200C-A | 773,435.9 | 1,622.0 |
|
| 41 | MED200C-B | 0 | 1,866.187 |
|
| 42 | MED201S | 795,087 | 2,044.89 |
|
| 43 | MED202C-B | 133,946 | 2.0 |
|
| 44 | MED202C-A | 691,143.2 | 1,723.342 |
|
| 45 | MED206S | 1,062,164.2 | 1,951.348 |
|
| # |
TBC Short Reference | Power Consumption (kWh) |
Water Consumption (m³) | More Details |
| 46 | MED207S | 800,427.6 | 1,534.0 |
|
| 47 | MED209C | 796,517 | 1,414.248 |
|
| 48 | MED210C-A | No data | No data |
|
| 49 | MED210C-B | 362,891.7 | 922.9 |
|
| 50 | MED212S | 429,702.2 | 894.0 |
|
| 51 | SCHOOL-51 | 526,916.3 | 1,216.54 |
|
| 52 | SCHOOL-52 | 493,851.8 | 1,258.151 |
|
| 53 | MED220S | 784,378 | 834.6 |
|
| 54 | SCHOOL-54 | 679,405.3 | 951.8 |
|
| 55 | MED222S | 805,746.8 | 844.0 |
|
| 56 | SCHOOL-56 | 492,796.2 | 731.6 |
|
| 57 | MED227S | 545,877.8 | 846.3 |
|
| 58 | MED228S | 461,347 | 771.9 |
|
| 59 | MED229C-A | 82,705.5 | 178.8 |
|
| 60 | MED229C-B | 509,385.8 | 897.8 |
|